Apie mokymus
Prenumeruojamos duomenų bazės
Vienas iš projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai - antrasis etapas“ uždavinių yra ugdyti vartotojų naudojimosi duomenų bazėmis kompetencijas, tam tikslui buvo atnaujinta projekto pirmojo etapo metu sukurta mokomoji medžiaga ir vykdomi mokymai.
Atnaujinant mokymo medžiagą ir organizuojant mokymus atsižvelgta į projekto pirmojo etapo metu atliktas mokymų dalyvių bei lektorių apklausas ir „Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinį tyrimą“. Tyrimo tikslas buvo ištirti ir įvertinti mokslininkų ir kitų tyrėjų turimų kompetencijų naudotis elektroniniais mokslo informacijos ištekliais spragas bei konkrečių kompetencijų trūkumus. Mokslinio tyrimo medžiagoje pateiktos rekomendacijos ugdymo turiniui, apimčiai, intensyvumui bei pobūdžiui.
2014 birželio – 2015 balandžio mėnesiais vyko mokymai pagal programas, sudarytas iš projekto metu atnaujintų mokymo modulių. Mokymų pobūdis – intensyvus mokymas glaustai išdėstant teorinę medžiagą ir skiriant praktines užduotis.
eMoDB.LT2 projekto mokymai vyko keturiolikos Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijos narių institucijų kompiuterių klasėse:
| Eil.Nr | Institucija | Grupių skaičius | Dalyvių skaičius |
| 1 | Aleksandro Stulginskio universitetas | 2 | 41 |
| 2 | Kauno apskrities viešoji biblioteka | 2 | 25 |
| 3 | Kauno kolegija | 1 | 24 |
| 4 | Kauno technologijos universitetas | 6 | 175 |
| 5 | Klaipėdos universitetas | 4 | 62 |
| 6 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 1 | 24 |
| 7 | Lietuvos edukologijos universitetas | 4 | 80 |
| 8 | Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka | 3 | 41 |
| 9 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 4 | 92 |
| 10 | Mykolo Romerio universitetas | 4 | 72 |
| 11 | Šiaulių universitetas | 5 | 131 |
| 12 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 3 | 40 |
| 13 | Vilniaus universitetas | 5 | 92 |
| 14 | Vytauto Didžiojo universitetas | 3 | 68 |
| Iš viso | 47 | 967 |
Tikslinių grupių mokymų pasiskirstymas pagal miestus
| Tikslinė grupė | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Iš viso: |
| Mokslininkų ir kitų tyrėjų mokymai | 11 | 10 | 3 | 2 | 26 |
| Studentų, studijuojančių magistrantūroje arba doktorantūroje mokymai | 5 | 6 | 2 | 2 | 15 |
| Bibliotekininkų-duomenų bazių administratorių mokymai | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Iš viso: | 19 | 18 | 5 | 5 | 46 |
Mokymų dalyvių paskirstymas pagal miestus
| Tikslinė grupė | Vilnius | Kaunas | Klaipėda | Šiauliai | Iš viso: |
| Mokslininkų ir kitų tyrėjų mokymai | 179 | 266 | 64 | 55 | 564 |
| Studentų, studijuojančių magistrantūroje arba doktorantūroje mokymai | 105 | 134 | 22 | 61 | 322 |
| Bibliotekininkų-duomenų bazių administratorių mokymai | 41 | 25 | 0 | 15 | 81 |
| Iš viso: | 325 | 425 | 86 | 131 | 967 |
Mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų (magistrantų ir doktorantų) mokymuose dalyvavo 886 asmenys iš 32 institucijų:
| Eil. nr. |
Institucija | Dalyvių skaičius |
| 1 | Kauno technologijos universitetas | 170 |
| 2 | Šiaulių universitetas | 98 |
| 3 | Lietuvos sveikatos mokslų universitetas | 94 |
| 4 | Vilniaus universitetas | 87 |
| 5 | Mykolo Romerio universitetas | 74 |
| 6 | Lietuvos edukologijos universitetas | 67 |
| 7 | Klaipėdos universitetas | 62 |
| 8 | Vytauto Didžiojo universitetas | 45 |
| 9 | Vilniaus Gedimino technikos universitetas | 36 |
| 10 | Aleksandro Stulginskio universitetas | 23 |
| 11 | Klaipėdos valstybinė kolegija | 23 |
| 12 | Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras | 19 |
| 13 | Kauno kolegija | 18 |
| 14 | Šiaulių valstybinė kolegija | 16 |
| 15 | Lietuvos sporto universitetas | 15 |
| 16 | Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija | 10 |
| 17 | Vilniaus dailės akademija | 5 |
| 18 | Šv. Ignaco Lojolos kolegija | 3 |
| 19 | Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija | 2 |
| 20 | Kauno klinikinė ligoninė | 2 |
| 21 | Lietuvių kalbos institutas | 2 |
| 22 | Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas | 2 |
| 23 | Lietuvos energetikos institutas | 2 |
| 24 | Socialinių mokslų kolegija | 2 |
| 25 | Architektūros tyrimų centras | 2 |
| 26 | Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas | 1 |
| 27 | Lietuvos muzikos ir teatro akademija | 1 |
| 28 | Lietuvos nacionalinis muziejus | 1 |
| 29 | Lietuvos socialinių tyrimų centras | 1 |
| 30 | Lietuvos teismo ekspertizės centras | 1 |
| 31 | Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras | 1 |
| 32 | Šiaulių suaugusiųjų mokykla | 1 |
| Iš viso: | 886 |
Plačiau:
Mokymai mokslininkams ir kitiems tyrėjams
Mokymai studentams, studijuojantiems magistrantūroje arba doktorantūroje
Mokymai bibliotekininkams duomenų bazių administratoriams
Įmonės kodas 125712273, ne PVM mokėtoja
© 2002- Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija








