Per projektą eMoDB.LT3 prenumeruojami ištekliai
Prenumeruojamos duomenų bazės

Projekto eMoDB.LT3 laikotarpiu užprenumeruoti 78 duomenų bazes, iš jų 11 priklauso humanitarinių, 9 – socialinių, 12 – fizinių, 16 biomedicinos, 9 -technologijos mokslų kryptims, likusiosios 21 duomenų bazė yra universalios.
Informaciją apie Projekto eMoDB.LT3 duomenų bazių prenumeratos būsenas rasite lentelėje apačioje.
| Duomenų bazė | |
| 1. | Academic Complete (buvusi Ebrary) |
| 2. | AccessMedicine |
| 3. | ACM Digital Library |
| 4. | AccessPharmacy |
| 5. | ACS Web Editions |
| 6. | American Institute of Physics |
| 7. | American Physical Society |
| 8. | Annual Reviews |
| 9. | Art and Architecture Complete |
| 10. | Atla Religion database with Atla Serials |
| 11. | Berg Fashion Library |
| 12. | BMJ Best Practice |
| 13. | BMJ Journals Online Collection |
| 14. | Cambridge Core |
| 15. | CEEAS (Central and Eastern European Academic Source) |
| 16. | ClinicalKey |
| 17. | Cochrane Library |
| 18. | Communication & Mass Media Complete |
| 19. | Computers & Applied Sciences Complete |
| 20. | Descriptions of Fungi and Bacteria |
| 21. | eBooks Subject Collections (Science Direct) |
| 22. | EBSCO eBook Academic Collection |
| 23. | EBSCO Publishing (EIFL DB paketas - 7 DB) |
| 24. | EconLit with Full Text |
| 25. | EDP Sciences |
| 26. | Education Source |
| 27. | Emerald Engineering eJournals Collection |
| 28. | Emerald Management eJournals Collection |
| 29. | Environment Complete |
| 30. | Grove Art Online |
| 31. | Grove Music Online |
| 32. | Historical Abstracts with Full Text |
| 33. | Humanities International Complete |
| 34. | IEEE/IET Electronic Library |
| 35. | The Index of Medieval Art (buvusi Princeton Index of Christian Art) |
| 36. | IOPscience EXTRA |
| 37. | JSTOR Collections |
| 38. | Kluwer Law Online |
| 39. | Lippincott Williams & Wilkins Custom |
| 40. | Literary Reference Center |
| 41. | MathSciNet (Matematical Reviews) |
| 42. | Micromedex |
| 43. | Morgan & Claypool |
| 44. | Natural Medicines (buvusi Natural Medicine Comprehensive Database) |
| 45. | Nature |
| 46. | Nutrition and Food Sciences Database |
| 47. | OECD iLibrary |
| 48. | Oxford Journals Collection (buvusi Oxford University Press Journals) |
| 49. | Oxford Medicine Online |
| 50. | PASSPORT (buvusi GMID, Euromonitor) |
| 51. | Periodicals Archive Online |
| 52. | Project Muse |
| 53. | PsycARTICLES |
| 54. | PsycINFO |
| 55. | PsycTests |
| 56. | Reaxys |
| 57. | RefWorks |
| 58. | RSC Gold Excluding Archive (buvusi Royal Society of Chemistry) |
| 59. | SAGE IMechE Journals |
| 60. | SAGE Journals Online |
| 61. | SAGE Research Methods |
| 62. | Science (Online edition) |
| 63. | Science Direct |
| 64. | SciFinder |
| 65. | Scopus |
| 66. | SocINDEX with Full Text |
| 67. | SPIE Digital Library |
| 68. | SPIE eBooks |
| 69. | SportDiscus with Full Text |
| 70. | Springer Journals (buvusi SpringerLINK) |
| 71. | Springer eBooks Collections |
| 72. | STAT!Ref |
| 73. | Taylor & Francis Medical Library Collection |
| 74. | Taylor & Francis SHH Library and S&T Library |
| 75. | Clarivate Analytics (anksčiau Thomson Reuters) |
| 76. | UpToDate |
| 77. | Vogue Archive |
| 78. | Wiley Online Library |
Ket, 2017-06-15 10:18
Sauletekio al. 14, LT-10223 Vilnius; tel., faks. +370 663 58545; el. paštas lmba[eta]lmba.lt
Įmonės kodas 125712273, ne PVM mokėtoja
© 2002- Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija
Įmonės kodas 125712273, ne PVM mokėtoja
© 2002- Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija
Atnaujinta 2026 rugpjūčio 24 d.








